NOTE: SOLVENT ( XYLENE)
MODIFICATION (NONE)
| PRODUCT | OIL TYPE | OIL LENGTH | POLYOL | PHTHALIC% | N.V % / W.T | VISCOCITY | ACID VALUE MAX | COLOR GARDNER | PROPERTIES | APPLICATIONS |
| 3560 | SBO | 35 | GLY / P.E | 42 | 60±2 | 80-100 SEC/F4@ 45% NV 30°C | 20 | 6 MAX | YELLOWING RESISTANCE, QUICK DRYING EXCELLENT HARDNESS | AS SINGLE USE AS QUICK DRYING AND IN COMBINATIN WITH UF/MF FOR BAKING PAINTS. |
| 3360 | CNO | 33 | GLY | 45 | 60±2 | 90 – 110 SEC/F4 @ 45% NV 30°C | 25 | 4 MAX | GOOD ADHESION, COLOR RETENTION, EXCELLENT GLOSS | STOVING INDUSTRIAL LIGHT COLOR ENAMEL/COATING AND NC LACQUERS |
| 3365 | CNO | 33 | GLY | 45 | 65±2 | 20 – 25 Poises @ 50%NV 25°C | 25 | 4 MAX | GOOD ADHESION, COLOR RETENTION, EXCELLENT GLOSS | STOVING INDUSTRIAL LIGHT COLOR ENAMEL/COATING AND NC LACQUERS |
| 3370 | CNO | 33 | GLY | 45 | 70±2 | 5-6.5 Poises @ 50%NV 25°C | 30 | 4 MAX | GOOD ADHESION, COLOR RETENTION, EXCELLENT GLOSS | STOVING INDUSTRIAL LIGHT COLOR ENAMEL/COATING AND NC LACQUERS |
| 4060 | DCO | 40 | GLY | 40 | 60±2 | 25-30 Poises @ 50%NV 25°C | 10 | 6 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD GLOSS | QUICK DRYING AND STOVING INDUSTRIAL ENAMEL, AUTO FINISH AND VARNISHES |


