NOTE: MODIFICATION (NONE)
| PRODUCT | OIL TYPE | OIL-LENGTH | POLYOL | PHTHALIC% | SOLVENT | N.V % / W.T | VISCOCITY | ACID VALUE MAX | COLOUR GARDNER | PROPERTIES |
| 70% G | SBO | 61 | P.E | 24 | W/S | 70±2 | 8-12 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT,DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 70% NV | SBO | 61 | P.E | 24 | W/S | 70±2 | 4.5-5.5 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 70% LV | SBO | 61 | P.E | 24 | W/S | 70±2 | 2-4 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 60% G | SBO | 61 | P.E | 24 | W/S | 60±2 | 8-12 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 60% NV | SBO | 61 | P.E | 24 | W/S | 60±2 | 4.5-5.5 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 60% LV | SBO | 62 | P.E | 24 | W/S | 60±2 | 2-4 Poises @ 50% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 6055 LV | SBO | 60 | P.E | 25 | W/S | 55±2 | T-W GARDNER @ 55% NV 25°C | 10 | 5 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| 6058 LV | SBO | 61 | P.E | 24 | D-40 W/S | 58±2 | Y-Z1 GARDNER @ 58% NV 25°C | 10 | 4 MAX | EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS, YELLOWING RESISTANCE |
| T6360 | TOFA | 62 | P.E | 26 | W/S | 60±2 | 4-5 Poises @ 50% NV 25°C | 13 | 5 MAX | NON YELLOWING, EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS |
| T6360 LV | TOFA | 62 | P.E | 26 | W/S | 60±2 | U-W GARDNER @ 50% NV 25°C | 13 | 5 MAX | NON YELLOWING,EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS |
| T6370 | TOFA | 62 | P.E | 26 | W/S | 70±2 | 4-5 Poises @ 50% NV 25°C | 13 | 5 MAX | NON YELLOWING,EXCELLENT DRYING, GOOD HARDNESS |


